2024年宁陵县事业单位引进高层次人才总成绩及体检公告
原创2024-11-08 22:25 {{clickNum}}
根据《2024年宁陵县事业单位引进高层次人才实施方案》要求,现将总成绩及体检工作事宜公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单
详见2024年宁陵县事业单位引进高层次人才总成绩及进入体检人员名单(附件)。
二、体检
1.体检时间:2024年11月11日。
2.体检人员集合地点:于2024年11月11日早上7:30前到宁陵县人力资源和社会保障局门口集合。
三、注意事项
1.参加体检人员须携带本人有效身份证到指定地点集合。未按要求在规定时间和地点到达的,视为自动放弃。
2.体检费用考生自理,请携带300元现金(具体金额以医院收取为准)。
3.体检前一天晚上不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物,以免影响体检结果。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检前6小时禁食、禁水,禁食刺激性食物(包括饮料)。
5.女性受检者,月经期间、怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若主动放弃某一检查项目造成的后果由本人负责。
7.对体检结果有异议的,可申请复检。身高、体重、血压、视力须当场提出复检;其他项目如有异议,应在接到体检结果通知之日起三日内,提出书面复检申请。所有项目的复检均只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
8.考生应提前认真阅读体检注意事项,严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理。弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替、隐瞒病史的考生,后果自负。
9.按照《关于修订公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
如有异议,请及时向河南招才引智创新发展大会宁陵组委会办公室反映,咨询电话:0370-7826058(工作时间内),监督电话:0370-7632370(工作时间内)。
附件:《2024年宁陵县事业单位引进高层次人才总成绩及进入体检人员名单》.xlsx
2024年宁陵县事业单位引进高层次人才总成绩及进入体检人员名单 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 0101 | 余成龙 | 20240101220 | 72.97 | 是 | |
2 | 0101 | 王莎 | 20240101313 | 72.30 | 否 | |
3 | 0301 | 宋璐璐 | 20240301409 | 73.68 | 是 | |
4 | 0301 | 张雅 | 20240301403 | 72.90 | 否 | |
5 | 0301 | 李志伟 | 20240301219 | 67.47 | 否 | |
6 | 0401 | 吴青青 | 20240401208 | 78.96 | 是 | |
7 | 0401 | 李甜越 | 20240401411 | 78.25 | 否 | |
8 | 0401 | 沈文静 | 20240401317 | 76.60 | 否 | |
9 | 0501 | 姚丹丹 | 20240501314 | 75.56 | 是 | |
10 | 0602 | 郭月凤 | 20240602413 | 75.83 | 是 | |
11 | 0604 | 高雪敏 | 20240604414 | 76.64 | 否 | 本场面试平均分为83.01分 |
12 | 0604 | 董葸 | 20240604421 | 76.14 | 否 | 本场面试平均分为83.01分 |
13 | 0604 | 李玉坤 | 20240604416 | 71.15 | 否 | 本场面试平均分为83.01分 |
14 | 0801 | 刘懿慧 | 20240801405 | 80.08 | 否 | 本场面试平均分为81.04分 |
15 | 1101 | 郑世航 | 20241101227 | 73.05 | 否 | 本场面试平均分为81.04分 |
16 | 1201 | 黄慧雅 | 20241201226 | 78.24 | 是 | |
17 | 1201 | 王向向 | 20241201328 | 72.56 | 否 | |
18 | 1201 | 陈斌 | 20241201109 | 68.86 | 否 | |
19 | 1501 | 吕广勇 | 20241501223 | 81.29 | 是 | |
20 | 1501 | 魏江桥 | 20241501121 | 77.31 | 否 | |
21 | 1501 | 刘贻坦 | 20241501319 | 68.73 | 否 | |
22 | 1601 | 宋孝天 | 20241601330 | 74.20 | 是 | |
23 | 1601 | 刘彦博 | 20241601408 | 74.17 | 否 | |
24 | 1601 | 仝笑佳 | 20241601318 | 73.10 | 否 | |
25 | 1701 | 吕彦瑾 | 20241701205 | 78.03 | 是 | |
26 | 1701 | 白茹 | 20241701203 | 76.10 | 否 | |
27 | 1701 | 石栋安 | 20241701103 | 74.36 | 否 | |
28 | 1801 | 李洋 | 20241801126 | 84.14 | 是 | |
29 | 1801 | 冀康熙 | 20241801117 | 72.63 | 否 | |
30 | 1801 | 化金金 | 20241801217 | 71.44 | 否 | |
31 | 1901 | 周冰 | 20241901212 | 78.22 | 是 | |
32 | 1901 | 熊婧凤 | 20241901202 | 76.77 | 否 | |
33 | 1901 | 李文玉 | 20241901105 | 70.37 | 否 | |
34 | 2001 | 苏淑贤 | 20242001110 | 78.37 | 是 | |
35 | 2001 | 马常钦 | 20242001308 | 75.83 | 否 |
河南招才引智创新发展大会宁陵组委会办公室
2024年11月8日